Falf Solenoid Prawf Ffrwydrad Sengl a Dwbl KG800
Nodweddion Cynnyrch
1. Falf solenoid sy'n atal ffrwydrad neu sy'n atal ffrwydrad gyda strwythur a weithredir gan beilot;
2. Mae corff y falf wedi'i wneud GAN ddeunydd aloi alwminiwm allwthio oer 6061;
3. Fel arfer, mae corff y falf solenoid ar gau yn ddiofyn yn y cyflwr diffodd pŵer;
4. Mabwysiadu strwythur craidd falf math sbŵl, mae gan y cynnyrch berfformiad selio da ac ymateb sensitif;
5. Mae'r pwysedd aer cychwynnol yn isel, ac mae bywyd y cynnyrch hyd at 3.5 miliwn o weithiau;
6. Gyda dyfais â llaw, gellir ei weithredu â llaw;
7. Strwythur gwrth-fflam cwbl gaeedig;
8. Mae'r radd sy'n atal ffrwydrad yn cyrraedd ExdⅡCT6 GB.
Paramedrau Technegol
| Model | KG800-A (rheolaeth sengl), KG800-B (rheolaeth sengl), KG800-D (Rheolaeth ddwbl) |
| Deunydd y Corff | Aloi alwminiwm allwthio oer 6061 |
| Triniaeth Arwyneb | Nicel wedi'i anodeiddio neu wedi'i orchuddio'n gemegol |
| Elfen Selio | Modrwy "O" buna rwber nitrile |
| Deunydd Cyswllt Dielectrig | Alwminiwm, neilon wedi'i atgyfnerthu, buna rwber nitrile |
| Math o Falf | 5 porthladd 2 safle, 3 porthladd 2 safle |
| Maint yr agoriad (CV) | 25 mm2(CV = 1.4) |
| Mynediad Aer | G1/4, BSPP, NPT1/4 |
| Safonau Gosod | Cysylltiad bwrdd NAMUR 24 x 32 neu gysylltiad pibell |
| Deunydd Sgriw Cau | 304 dur di-staen |
| Gradd amddiffyn | IP66 / NEMA4, 4X |
| Gradd prawf ffrwydrad | ExdⅡCT6 GB, DIPA20 TA, T6 |
| Tymheredd amgylchynol | -20℃ i 80 ℃ |
| Pwysau Gweithio | 1 i 8 bar |
| Cyfrwng gweithio | Aer sych ac wedi'i iro wedi'i hidlo (<= 40um) neu nwy niwtral |
| Model Rheoli | Rheolaeth drydan sengl, neu reolaeth drydan ddwbl |
| Bywyd cynnyrch | Mwy na 3.5 miliwn o weithiau (o dan amodau gwaith arferol) |
| Gradd Inswleiddio | Dosbarth F |
| Foltedd a Pŵer a Ddefnyddiwyd | 24VDC - 3.5W/1.5W (50/60HZ) |
| 110 / 220VAC - 4VA, 240VAC - 4.5VA | |
| Cragen Coil Selonoid | Lloc atal ffrwydrad aloi alwminiwm |
| Mynediad Cebl | M20x1.5, 1/2BSPP, neu 1/2NPT |
Maint y Cynnyrch

Ardystiadau
Ein Ymddangosiad Ffatri

Ein Gweithdy
Ein Offer Rheoli Ansawdd








