Falf Solenoid Sengl a Dwbl 4V (5/2 Ffordd) ar gyfer Actiwadwr Niwmatig
Nodweddion Cynnyrch
1. Modd sy'n canolbwyntio ar y peilot: Peilot mewnol neu beilot allanol.
2. Strwythur mewn modd colofn llithro: tyndra da ac adwaith sensitif.
3. Mae gan falfiau solenoid tair safle dri math o swyddogaeth ganolog ar gyfer eich dewis.
4. Mae gan falfiau solenoid rheoli dwbl swyddogaeth cof.
5. Mae twll mewnol yn mabwysiadu technoleg brosesu arbennig sydd â ffrithiant athreuliad bach, pwysau cychwyn isel a bywyd gwasanaeth hir.
6. Nid oes angen ychwanegu olew ar gyfer iro.
7. Mae ar gael i ffurfio grŵp falf integredig gyda'r sylfaen i arbed lle gosod.
8. Mae dyfeisiau llaw cysylltiedig wedi'u cyfarparu i hwyluso gosod a dadfygio.
9. Mae sawl gradd foltedd safonol yn ddewisol.
Paramedrau Technegol
| Manyleb | ||||
| Model | 4V210-06 | 4V210-08 | 4V310-08 | 4V310-10 |
| Hylif | Aer (i'w hidlo gan elfen hidlo 40um) | |||
| Actio | Peilot mewnol neu beilot allanol | |||
| Maint y porthladd [Nodyn 1] | Mewn=Allan=Gwacáu=1/8" | ln=Allan=1/4" | Mewn=Allan=Gwacáu=1/4" | ln=Allan=3/8” |
| Maint yr agoriad (Cv) [Nodyn 4] | 4v210-08, 4V220-08: 17.0 mm2(Cv = 1.0) | 4v310-10, 4v320-10: 28.0 mm2(Cv = 1.65) | ||
| Math o falf | 5 porthladd 2 safle | |||
| Pwysau gweithredu | 0.15 ~ 0.8 MPa (21 ~ 114 psi) | |||
| Pwysedd prawf | 1.2 MPa (175 psi) | |||
| Tymheredd | -20 ~ + 70 °C | |||
| Deunydd y corff | Aloi alwminiwm | |||
| Iro [Nodyn 2] | Nid oes angen | |||
| Amledd uchaf [Nodyn 3] | 5 cylchred eiliad | 4 cylchred eiliad | ||
| Pwysau (g) | 4V210-06: 220 | 4V210-08: 220 | 4v310-08: 310 | 4V310-10: 310 |
| [Nodyn 1] Mae edau PT, edau G ac edau NPT ar gael. [Nodyn 2] Unwaith y bydd aer wedi'i iro wedi'i ddefnyddio, parhewch gyda'r un cyfrwng i wneud y gorau o oes y falf. Ireidiau fel Argymhellir ISO VG32 neu gyfwerth. | ||||
| Manyleb y Coil | |||||
| Eitem | 4V210, 4V220, 4V310, 4V320 | ||||
| Foltedd safonol | AC220V | AC110V | AC24v | DC24v | DC12V |
| cwmpas foltedd | AC: ± 15% DC: ± 10% | ||||
| Defnydd pŵer | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0W | 3.0W |
| Amddiffyniad | IP65 (DIN40050) | ||||
| Dosbarthiad tymheredd | Dosbarth B | ||||
| Mynediad trydanol | Terfynell, Grommet | ||||
| Amser actifadu | 0.05 eiliad ac islaw | ||||
Cod Archebu

Strwythur Mewnol

Ardystiadau
Ein Ymddangosiad Ffatri

Ein Gweithdy
Ein Offer Rheoli Ansawdd









